品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子,綜合 |
---|
pfeiffer分子泵
分子泵 Hipace 10-700L/s 產品優點:
分子泵 Hipace 10-700 l/s 適用領域:
1. 半導體生產 2. 真空處理技術 3. 質譜分析 4. 研發及化工行業
產品規格:
型號 | 連接尺寸 DN | 抽速 l/s | 壓縮比 | z高啟動壓強mbar | 冷卻方式 | 啟動時間 | 重量 | |||
進氣口 | 出氣口 | 氮氣N2 | 氦氣He | 氫氣H2 | 氮氣N2 | 氮氣N2 |
| min | kg | |
HiPaceTM 10 | 25 | 16 | 10 | 6 | 3.7 | 3.106 | 25 | 風冷 | 0.9 | 1.9 |
HiPaceTM 80 | 63 | 16 | 71 | 66 | 55 | >1011 | 20 | 風冷 | 1.75 | 2.4 |
HiPaceTM 300 | 100 | 16 | 250 | 260 | 220 | >1011 | 15 | 風冷 | 2.5 | 6 |
HiPaceTM 400 | 100 | 25 | 350 | 500 | 460 | >1011 | 20 | 風冷 | 2 | 12.3 |
HiPaceTM 700 | 160 | 25 | 680 | 720 | 580 | >1011 | 20 | 風冷 | 2 | 12.3 |
pfeiffer分子泵
掃一掃 微信咨詢
©2022 杭州太昊科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備09013559號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:257781 管理登陸